Visión general del mercado del titanio (18 de diciembre de 2024)
| Uno, Panorama del mercado del titanio | ||||||
|
Mineral de titanio
Tetracloruro de titanio
Titanio esponja
Dióxido de titanio |
||||||
| Dos, Resumen de precios del titanio | ||||||
| Producto | Especificaciones | 2024.12.17 | 2024.12.18 | Variación | Notas | |
| Mineral de titanio | Panzhihua TiO2>47%, mineral de titanio 20 | 2150-2200 | 2150-2200 | 0 | Precio FOB (sin impuestos), CNY/tonelada | |
| Panzhihua TiO2>46%, mineral de titanio 10 | 1930-1960 | 1930-1960 | 0 | Precio FOB (sin impuestos), CNY/tonelada | ||
| Panzhihua TiO2>38%, mineral intermedio de titanio | 1400 | 1400 | 0 | Precio FOB (sin impuestos), CNY/tonelada | ||
| Yunnan TiO2>45% | 1750-1800 | 1700-1800 | -25 | Precio FOB (sin impuestos), CNY/tonelada | ||
| Mozambique TiO2>46.5% | 2300-2350 | 2300-2350 | 0 | Precio FOB (con impuestos), CNY/tonelada | ||
| Producto | Especificaciones | 2024.12.17 | 2024.12.18 | Variación | Notas | |
| Mineral de titanio importado | Mineral de titanio tipo A de Vietnam | - | - | - | CIF, USD/tonelada | |
| Kenia 47%-49% | 360 | 360 | 0 | CIF, USD/tonelada | ||
| Mozambique | 370 | 370 | 0 | CIF, USD/tonelada | ||
| AIR 50% | - | - | 0 | CFR, USD/tonelada | ||
| Producto | Especificaciones | 2024.12.17 | 2024.12.18 | Variación | Notas | |
| Rutilo | Australia TiO2>95% | 8200-8800 | 8200-8800 | 0 | CNY/tonelada, con impuestos | |
| Australia TiO2>92% | 7000-7500 | 7000-7500 | 0 | CNY/tonelada, con impuestos | ||
| Producto | Especificaciones | 2024.12.17 | 2024.12.18 | Variación | Notas | |
| Escoria de titanio | Yunnan TiO2-74% | 4650 | 4650 | 0 | CNY/tonelada, precio FOB (con impuestos) | |
| Sichuan TiO2-74% | 5820-5870 | 5820-5870 | 0 | CNY/tonelada, precio FOB (con impuestos) | ||
| Liaoning TiO2-90% | - | - | 0 | CNY/tonelada, escoria común de titanio | ||
| Liaoning TiO2-90% (bajo calcio y magnesio) | 6950 | 6950 | 0 | CNY/tonelada, precio DDP (con impuestos) | ||
| Suroeste de China TiO2-85% (bajo calcio y magnesio) | 6350 | 6350 | 0 | CNY/tonelada, precio DDP (con impuestos) | ||
| Producto | Especificación | 2024.12.17 | 2024.12.18 | Variación | Notas | |
| Titanio reducido | ≥55% | 4500-4700 | 4500-4700 | 0 | Precio FOB (con impuestos), CNY/tonelada | |
| Producto | Especificaciones | 2024.12.17 | 2024.12.18 | Variación | Notas | |
| Tetracloruro de titanio | Liaoning ≥99.9% | 5900-6000 | 5900-6000 | 0 | Precio FOB (con impuestos), CNY/tonelada | |
| Sichuan ≥99.9% | 6100 | 6100 | 0 | Precio FOB (con impuestos), CNY/tonelada | ||
| Hubei ≥99.9% | 6200-6400 | 6200-6400 | 0 | Precio FOB (con impuestos), CNY/tonelada | ||
| Henan ≥99.9% | 6000-6400 | 6000-6400 | 0 | Precio FOB (con impuestos), CNY/tonelada | ||
| Yunnan ≥99.9% | - | - | 0 | Precio FOB (con impuestos), CNY/tonelada | ||
| Producto | Especificación | 2024.12.17 | 2024.12.18 | Variación | Notas | |
| Titanio esponja | 1# | 4.4-4.6 | 4.4-4.6 | 0 | Precio FOB (con impuestos), 10000 CNY/tonelada | |
| Producto | Especificación | 2024.12.17 | 2024.12.18 | Variación | Notas | |
| Lingote de titanio | TA1 (lingote redondo) | 5.3-5.5 | 5.3-5.5 | 0 | Precio FOB (con impuestos), 10000 CNY/tonelada | |
| Producto | Especificaciones | 2024.12.17 | 2024.12.18 | Variación | Notas | |
| Dióxido de titanio | Tipo rutilo ácido sulfúrico | 13800-14700 | 13800-14700 | 0 | CNY/tonelada, precio FOB (con impuestos) | |
| Tipo anatasa | 12600-13200 | 12400-13200 | -100 | CNY/tonelada, precio FOB (con impuestos) | ||
| Tipo rutilo clorado | 16200-17500 | 16200-17500 | 0 | CNY/tonelada, precio FOB (con impuestos) | ||
| Gráfico de precios concentrados de titanio en China | Gráfico de precios de mineral de titanio importado | |||||
![]() |
![]() |
|||||
| Gráfico de precios del dióxido de titanio | Gráfico de precios de escoria de titanio | |||||
![]() |
![]() |
|||||
| Gráfico de precios del tetracloruro de titanio | Gráfico de precios del titanio esponja | |||||
![]() |
![]() |
|||||
-
Cotización del Mercado de Productos de Titanio (30 de septiembre)6202
-
Carbon Black Daily: Los costos colapsan, la demanda retrocede (30 de septiembre)6175
-
Caucho Natural Diario: Futuros Calientes, Comercio Frío — Un Mercado de Dos Velocidades (30 de septiembre)9617
-
Cotización del Mercado de Productos de Titanio (29 de septiembre)10030
-
Carbon Black Daily: Los precios caen, las transacciones desaparecen (29 de septiembre)8728






